Gabinete de Secado de Evidencias
La avanzada Campana de Secado de Evidencias Forenses de TopAir protege las evidencias húmedas o mojadas de factores perjudiciales como la posible contaminación cruzada y los patógenos transportados por el aire.
La campana también crea un escudo efectivo para el personal, evitando que los operadores estén expuestos a patógenos transmitidos por la sangre y bacterias o virus dañinos.
La luz UV del equipo realiza una desinfección adicional del interior de la Campana entre sesiones. Esto previene la contaminación cruzada y asegura la integridad de las muestras para las pruebas de ADN.
La unidad está diseñada para limpiar las corrientes de aire entrantes mediante una pre-filtración y luego filtrar el aire de escape de la Campana usando filtración HEPA y filtración de Carbono.
TopAir puede personalizar las Campanas de secado de evidencias sin ductos para satisfacer los requisitos del cliente.
Models
Especificación/Modelo | EV-075 | EV-090 | EV-100 | EV-120 | EV-150 | EV-190 | EV-240 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensión externa AnxProfxAl | 760x710x1900 mm 30″ x 28″ x 75″ | 910x710x1900 mm 36″ x 28″ x 75″” | 1000x710x1900 mm 39″ x 28″ x 75″ | 1220x710x1900 mm 48 x 28 x 75 | 1520x710x1900 mm 60 x 28 x 75 | 1930x710x1900 mm 76″ x 28″ x 75 | 2430x710x1900 mm 96″ x 28″ x 75″ |
Capacidad interna (L) | 510 | 690 | 770 | 880 | 1200 | 1360 | 1700 |
Peso | 110 | 120 | 134 | 150 | 170 | 200 | 260 |
Consumo de energía | 150w | 150w | 150w | 150w | 400w | 550w | 550w |
Suministro eléctrico | 115 / 250V80/60 Hz, Monofásico | 115 / 250V80/60 Hz, Monofásico | 115 / 250V80/60 Hz, Monofásico | 115 / 250V80/60 Hz, Monofásico | 115 / 250V80/60 Hz, Monofásico | 115 / 250V80/60 Hz, Monofásico | 115 / 250V80/60 Hz, Monofásico |
Material | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno | Polipropileno |
ANY SIZE, ANY FEATURE
CONTACT US TO LEARN MORE