Producto
Parte Trasera Transparente para Campana de Extracción sin Conductos (Educativa)
La Campana de Extracción sin Conductos Educativa de TopAir con vidrio de 360°
proporciona una herramienta efectiva para fines educativos y un
entorno seguro para el personal de laboratorio que trabaja con ácidos y
productos químicos agresivos.
Estructura:
El equipo se basa en la unidad estándar sin conductos
(consulte páginas 2-3)
La unidad incluye un panel trasero transparente hecho de
policarbonato.
Parte Trasera Transparente para Campana de Extracción sin Conductos (Educativa)
Modelos
| Especificación/Modelo | CF-060-PP | CF-090-PP | CF-120-PP | CF-150-PP | CF-180-PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones Exteriores A x P x A | 600 x 750 x 1223 mm 23.62 x 29.5 x 48" | 900 x 750 x 1223 mm 35.4 x 29.5 x 48" | 1200 x 750 x 1223 mm 47.24 x 29.5 x 48" | 1500 x 750 x 1223 mm 59 x 29.5 x 48" | 1800 x 750 x 1223 mm 70.8 x 29.5 x 48" |
| Dimensiones para modelo XL A x P x A Para modelos XL agregar CXL a P/N | 600 x 750 x 1500 mm 23.62 x 29.5 x 59" | 900 x 750 x 1500 mm 35.4 x 29.5 x 59" | 1200 x 750 x 1500 mm 47.24 x 29.5 x 59" | 1500 x 750 x 1500 mm 59 x 29.5 x 59" | 1800 x 750 x 1500 mm 70.8 x 29.5 x 59" |
| ¡PODEMOS PERSONALIZAR CUALQUIER TAMAÑO - INCLUSO UNA SOLA UNIDAD! CONTÁCTENOS PARA MÁS DETALLES | |||||
| Espacio de Trabajo (A x P x A) | 585 x 590 x 695 mm 23 x 23.2 x 27.3" | 885 x 590 x 695 mm 34.8 x 23.2 x 27.3" | 1185 x 590 x 695 mm 46.6 x 23.2 x 27.3" | 1485 x 590 x 695 mm 58.4 x 23.2 x 27.3" | 1785 x 590 x 695 mm 70.2 x 23.2 x 27.3" |
| Apertura Máx. del Frente | 495 mm / 19.5" | ||||
| Estándar de Prueba | Cumple | EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 | EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 | EN-14175 & ASHRAE 110-1995 | EN-14175 & ASHRAE 110-1995 |
| Velocidad del aire | 0.510.1 ms, 100120 fpm | ||||
| Material de la Cabina | Estructura de polipropileno blanco soldado de 8 mm con encimera de polipropileno sellada integrada | ||||
| Ruido | <52dB | <52dB | <54dB | <60dB | <62dB |
| (Probado a 20 cm (8") de la mesa de trabajo, 1.2m (48") sobre el suelo) | |||||
| Fuente de Energía | 110/220 V, 50/60 Hz, Monofásico | ||||
| Iluminación | 800 lux, iluminación LED ecológica | ||||
| Filtro Disponible | Prefiltro & filtros de carbono para solventes, ácidos, bases, formaldehído, multi-gas (mezcla de materiales) / HEPA | ||||
| Accesorios opcionales: | - Modelo XL con 2 filtros internos - Soporte de metal con ruedas - Gabinete base de polipropileno - Luz ultravioleta - Grifos de gas - Grifos de agua - Fregadero de copa de polipropileno - Fregaderos de polipropileno - Tomas eléctricas - Fondo transparente con fines educativos | ||||
ACCESSORIES
| Model | Description |
|---|---|
| CF-GTAP | Gas tap |
| CF-PP-SINK | Polypropylene cup sink |
| CF-SINK-3040 | Polypropylene sink 30 x 40 |
| CF-size-BS | Polypropylene base cabinet |
| CF-size-ST | Metal Stand |
| CF-SOCKET | Power outlet installed |
| CF-UV | UV Light |
| CF-WTAP | Water tap |
CUALQUIER TAMAÑO, CUALQUIER CARACTERÍSTICA
CONTÁCTENOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN