Producto
Campana de Extracción Sin Conductos Educativa – Vidrio Transparente 360
La Campana de Extracción Sin Conductos Educativa de Topair con vidrio transparente en todo su alrededor proporciona una transparencia de 360° para una visibilidad excepcional en sesiones educativas.
La campana de extracción ofrece un entorno de trabajo seguro para el personal del laboratorio que trabaja con ácidos y productos químicos agresivos.
Los componentes eléctricos y mecánicos del producto son fabricados por empresas líderes a nivel global, como AAF USA. Los productos están certificados EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995.
Sistema de Operación Avanzado
- Pantalla táctil a color de 7″
- Ventilador de 10 velocidades
- Contador de horas para el filtro
- Alarma de reemplazo de filtro
La Campana de Extracción Sin Conductos Educativa de TopAir se puede personalizar según los requisitos de cada cliente.
![]()
CARACTERÍSTICAS
Campana de Extracción Sin Conductos Educativa – Vidrio Transparente 360
Modelos
| Especificación/ Modelo | CF-060-CB | CF-090-CB | CF-120-CB | CF-150-CB | CF-180-CB |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones Exteriores A x P x A | 600 x 750 x 1223 mm 23.62 x 29.5 x 48” | 900 x 750 x 1223 mm 35.4 x 29.5 x 48” | 1200 x 750 x 1223 mm 47.24 x 29.5 x 48” | 1500 x 750 x 1223 mm 59 x 29.5 x 48” | 1800 x 750 x 1223 mm 70.8 x 29.5 x 48” |
| Dimensiones para modelo XL con 2 filtros internos A x P x A Para modelos XL agregar –XL al P/N | 600 x 750 x 1500 mm 23.62 x 29.5 x 59" | 900 x 750 x 1500 mm 35.4 x 29.5 x 59" | 1200 x 750 x 1500 mm 47.24 x 29.5 x 59" | 1500 x 750 x 1500 mm 59 x 29.5 x 59" | 1800 x 750 x 1500 mm 70.8 x 29.5 x 59" |
| Área de Trabajo (A x P x A) | 585 x 590 x 695 mm 23 x 23.2 x 27.3" | 885 x 590 x 695 mm 34.8 x 23.2 x 27.3" | 1185 x 590 x 695 mm 46.6 x 23.2 x 27.3" | 1485 x 590 x 695 mm 58.4 x 23.2 x 27.3" | 1785 x 590 x 695 mm 70.2 x 23.2 x 27.3" |
| Apertura del Sash Frontal | 495 mm / 19.5" | 495 mm / 19.5" | 495 mm / 19.5" | 495 mm / 19.5" | 495 mm / 19.5" |
| Estándar de Prueba | EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 | EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 | EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 | EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 | EN-14175 / CE / ASHRAE 110-1995 |
| Velocidad del Aire | 0.560.1 m/s, 100620 FPM | 0.560.1 m/s, 100620 FPM | 0.560.1 m/s, 100620 FPM | 0.560.1 m/s, 100620 FPM | 0.560.1 m/s, 100620 FPM |
| Material del Cabina | Estructura de polipropileno blanco soldada con encimera de trabajo sellada integrada | Estructura de polipropileno blanco soldada con encimera de trabajo sellada integrada | Estructura de polipropileno blanco soldada con encimera de trabajo sellada integrada | Estructura de polipropileno blanco soldada con encimera de trabajo sellada integrada | Estructura de polipropileno blanco soldada con encimera de trabajo sellada integrada |
| Ruido (Probado a 20 cm de la mesa de trabajo, 1.2m sobre el suelo) | <52dB | <52dB | <54dB | <60dB | <62dB |
| Suministro de Energía | 110 / 220V 50/60 Hz, Monofásico | 110 / 220V 50/60 Hz, Monofásico | 110 / 220V 50/60 Hz, Monofásico | 110 / 220V 50/60 Hz, Monofásico | 110 / 220V 50/60 Hz, Monofásico |
| Iluminación | 800 LUX, Iluminación LED ecológica | 800 LUX, Iluminación LED ecológica | 800 LUX, Iluminación LED ecológica | 800 LUX, Iluminación LED ecológica | 800 LUX, Iluminación LED ecológica |
| Filtro | Filtros de carbono para solventes, ácidos, bases, formaldehído, multi gas (mezcla de materiales) /HEPA/ULPA | Filtros de carbono para solventes, ácidos, bases, formaldehído, multi gas (mezcla de materiales) /HEPA/ULPA | Filtros de carbono para solventes, ácidos, bases, formaldehído, multi gas (mezcla de materiales) /HEPA/ULPA | Filtros de carbono para solventes, ácidos, bases, formaldehído, multi gas (mezcla de materiales) /HEPA/ULPA | Filtros de carbono para solventes, ácidos, bases, formaldehído, multi gas (mezcla de materiales) /HEPA/ULPA |
ACCESSORIES
| Model | Description |
|---|---|
| CF-GTAP | Gas tap |
| CF-PP-SINK | Polypropylene cup sink |
| CF-SINK-3040 | Polypropylene sink 30 x 40 |
| CF-size-BS | Polypropylene base cabinet |
| CF-size-ST | Metal Stand |
| CF-SOCKET | Power outlet installed |
| CF-UV | UV Light |
| CF-WTAP | Water tap |
CUALQUIER TAMAÑO, CUALQUIER CARACTERÍSTICA
CONTÁCTENOS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN