ตู้ปฏิบัติงานปลอดเชื้อไบโอเซฟตี้ Class II ของ TopAir ช่วยปกป้องพนักงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และกระบวนการทำงานที่มีความอ่อนไหวสูง
ผลิตภัณฑ์นี้จะนำเสนอการป้องกันการปนเปื้อน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของฟิลเตอร์ HEPA ระดับก้าวหน้าสองส่วน ซึ่งทำงานด้วยค่าประสิทธิภาพที่ 99.9995% ที่ 03 um
โครงสร้างพอลิโพรพีลีนช่วยมอบความแข็งแรง ง่ายต่อการทำความสะอาด และทนทานต่อสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
ตู้นี้จะได้รับการผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด ปลอดภัย และมีระบบควบคุมแบบทัชสกรีนที่ดูสวยงาม อีกทั้งสามารถแจ้งเตือนกำหนดการซ่อมบำรุงและการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ได้ตามเวลาที่กำหนดเอาไว้ด้วย
ส่วนประกอบหลักๆ ทั้งหมดมีการใช้พลังงานต่ำ ไม่ว่าจะเป็นชุดไฟแอลอีดีหรือมอเตอร์พัดลมประหยัดพลังงานก็ตาม ระบบการทำงานมี Green night mode ที่สามารถโปรแกรมได้ด้วย ซึ่งช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในส่วนที่ไม่จำเป็นลงได้มาก และช่วยทำให้องค์ประกอบต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะ/รุ่น | BO-090PP | BO-120PP | BO-150PP | BO-180PP |
---|---|---|---|---|
ด้านนอก ขนาด กว้าง x ลึก x สูง | 900 x 800 x 1300 mm 35.4x 31.5 x 51.2” |
1200x800x1300 mm 47.2 x 31.5 x 51.2” |
1500x800x1300 mm 59 x 31.5 x 51.2” |
1800x800x1300 mm 70.9 x 31.5 x 51.2” |
พื้นที่ทำงาน (กว้าง x ลึก x สูง) | 850 x 650 x 550 mm 33.46 x 25.6 x 21.65” |
1150 x 650 x 550 mm 45.27 x 25.6 x 1.65” |
1450 x 650 x 550 mm 57 x 25.6 x 21.65” |
1750 x 650 x 550 mm 68.9 x 25.6 x 21.65” |
การผลิต/ มาตรฐานการทดสอบ | CE / EN12469 | CE / EN12469 | CE / EN12469 | CE / EN12469 |
ความเร็วของอากาศที่ไหลลง | 0.45 เมตรต่อวินาที, 90 ฟุตต่อวินาที | 0.45 เมตรต่อวินาที, 90 ฟุตต่อวินาที | 0.45 เมตรต่อวินาที, 90 ฟุตต่อวินาที | 0.45 เมตรต่อวินาที, 90 ฟุตต่อวินาที |
ความเร็วของอากาศไหลเข้า | 0.5 เมตรต่อวินาที, 100 ฟุตต่อนาที | 0.5 เมตรต่อวินาที, 100 ฟุตต่อนาที | 0.5 เมตรต่อวินาที, 100 ฟุตต่อนาที | 0.5 เมตรต่อวินาที, 100 ฟุตต่อนาที |
ระดับความสะอาด | Class 100/ISO 5 | Class 100/ISO 5 | Class 100/ISO 5 | Class 100/ISO 5 |
วัสดุที่ใช้ทำตู้ | โครงสร้างพอลิโพรพิลีนแบบมีตะเข็บสีขาว พร้อมพื้นผิวสแตนเลส 304 | โครงสร้างพอลิโพรพิลีนแบบมีตะเข็บสีขาว พร้อมพื้นผิวสแตนเลส 304 | โครงสร้างพอลิโพรพิลีนแบบมีตะเข็บสีขาว พร้อมพื้นผิวสแตนเลส 304 | โครงสร้างพอลิโพรพิลีนแบบมีตะเข็บสีขาว พร้อมพื้นผิวสแตนเลส 304 |
ระดับความดัง | <52dB | <52dB | <54dB | <60dB |
(ทดสอบ 20 ซม.จากพื้นที่ทำงาน, 1.2 ม.เหนือพื้น) | (ทดสอบ 20 ซม.จากพื้นที่ทำงาน, 1.2 ม.เหนือพื้น) | (ทดสอบ 20 ซม.จากพื้นที่ทำงาน, 1.2 ม.เหนือพื้น) | (ทดสอบ 20 ซม.จากพื้นที่ทำงาน, 1.2 ม.เหนือพื้น) | |
115 / 230 วัตต์ 50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว | 115 / 230 วัตต์ 50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว | 115 / 230 วัตต์ 50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว | 115 / 230 วัตต์ 50/60 เฮิรตซ์, เฟสเดี่ยว | |
Illumination | >800-1000 LUX, ไฟแอลอีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | >800-1000 LUX, ไฟแอลอีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | >800-1000 LUX, ไฟแอลอีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | >800-1000 LUX, ไฟแอลอีดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
ฟิลเตอร์ | HEPA/ULPA | HEPA/ULPA | HEPA/ULPA | HEPA/ULPA |
CE Certificate for Biosafety Cabinet
NSF 49:2002 (USA) / ANSI (USA)